website
  • Blog
  • Rewards

Men

Women

Kids

Skate

Brands

files/new-web-assets-mobile-mens-sale1-v2-web.jpg

Sale

Sale

ALL Tops Bottoms Footwear Half Price +
Clothing Sale

Clothing Sale

Shop now
Skate Sale

Skate Sale

Shop now
Footwear Sale

Footwear Sale

Shop now
files/new-web-assets-mobile-mens-new-v2-web.jpg

New

New

ALL Accessories Headwear Tops Bottoms Footwear
NEW in SKATE

NEW in SKATE

Shop now
New in footwear

New in footwear

Shop now
new in clothing

new in clothing

Shop now
files/new-web-assets-mobile-mens-accessories-v2-web.jpg

Accessories

files/new-web-assets-mobile-mens-hats-v2-web.jpg

Hats

files/new-web-assets-mobile-mens-tops-v2-web.jpg

Tops

files/new-web-assets-mobile-mens-bottoms-v2-web.jpg

Bottoms

Bottoms

Footwear

files/new-web-assets-mobile-giftcards-v2-web.jpg

Gift Cards

Gift Cards

Brands

files/new-web-assets-mobile-womens-tops2-v2-web.jpg

Sale

Sale

ALL Tops Bottoms Footwear Half Price +
SKATE SALE

SKATE SALE

Shop now
Footwear Sale

Footwear Sale

Shop now
Clothing Sale

Clothing Sale

Shop now
files/new-web-assets-mobile-womens-tops-v2-web.jpg

NEW

NEW

ALL Accessories Headwear Tops Bottoms Footwear
New Women's Clothing

New Women's Clothing

Shop now
New Women's Accessories

New Women's Accessories

New Women's Footwear

New Women's Footwear

Shop now
files/new-web-assets-mobile-womens-accessories-v2-web.jpg

Accessories

files/new-web-assets-mobile-womens-headwear-web_2d122ea0-f8bd-4c38-a26c-fd24f2511a47.jpg

Headwear

Headwear

All Headwear Beanies Bucket Hats Caps Team Headwear
Women's Team Headwear

Women's Team Headwear

Shop now
Women's Beanies

Women's Beanies

Shop now
Women's Bucket Hats

Women's Bucket Hats

Shop now
files/new-web-assets-mobile-womens-tops2-v2-web.jpg

Tops

files/new-web-assets-mobile-womens-bottoms-web_68470a7a-b477-4ee1-b00b-e68273438981.jpg

Bottoms

Bottoms

Footwear

files/new-web-assets-mobile-giftcards-v2-web.jpg

Gift Cards

Gift Cards

Brands

files/new-web-assets-mobile-kids-tops-v2-web.jpg

Kids

files/new-web-assets-mobile-kids-footwear-v2-web.jpg

Kids Footwear

Kids Brands

files/630-110-skate-web.png

ALL

ALL

files/new-web-mobile-skate-sale-v2-web.jpg

Skate Sale

files/new-web-mobile-skate-accessories-v2-web.jpg

Accessories

Accessories

files/PHONE-BUTTON-TILE.jpg

Custom Skateboard Builder

Custom Skateboard Builder

files/mobile-decks-v2-web.jpg

Decks

files/new-web-parts-mobile-v2-web.jpg

Parts

files/new-web-mobile-longboards-v2-web.jpg

Longboards

files/new-web-mobile-rollerskates-v2-web.jpg

Rollerskates

Rollerskates

files/new-web-mobile-all-safety-v2-web.jpg

Safety Gear

Safety Gear

Brands

Your bag is empty

size
Wheels Size Chart
size
Truck Size Chart

Trucks

Size Independent Tensor Thunder Venture
129mm 129 5.0 145 5.0
139mm 139 5.25 147 5.2
144mm 144 5.5 148 5.6
149mm 149 5.75 149 5.8
159mm 159 6 151
169mm 169
209mm 215

Deck Size Compatibility

Size (Hanger Width) Axle Width Deck Size
129mm 7.6" (193mm) 7.5" - 7.75"
139mm 8" (203mm) 7.9" - 8.2"
144mm 8.25" (209mm) 8.2" - 8.375"
149mm 8.5" (215mm) 8.3" - 8.6"
159mm 8.75" (221mm) 8.6" - 8.9"
169mm 9" (227mm) 9" - 9.5"
209mm 10" (254mm) 9.5" - 10.5"

 

Truck Sizing Guide


Truck Size Chart

Trucks

Size Independent Tensor Thunder Venture
129mm 129 5.0 145 5.0
139mm 139 5.25 147 5.2
144mm 144 5.5 148 5.6
149mm 149 5.75 149 5.8
159mm 159 6 151
169mm 169
209mm 215

Deck Size Compatibility

Size (Hanger Width) Axle Width Deck Size
129mm 7.6" (193mm) 7.5" - 7.75"
139mm 8" (203mm) 7.9" - 8.2"
144mm 8.25" (209mm) 8.2" - 8.375"
149mm 8.5" (215mm) 8.3" - 8.6"
159mm 8.75" (221mm) 8.6" - 8.9"
169mm 9" (227mm) 9" - 9.5"
209mm 10" (254mm) 9.5" - 10.5"

 

Truck Sizing Guide

Wheels Size Chart
Wheels Size Chart

Wheels Size Chart
Truck Size Chart

Trucks

Size Independent Tensor Thunder Venture
129mm 129 5.0 145 5.0
139mm 139 5.25 147 5.2
144mm 144 5.5 148 5.6
149mm 149 5.75 149 5.8
159mm 159 6 151
169mm 169
209mm 215

Deck Size Compatibility

Size (Hanger Width) Axle Width Deck Size
129mm 7.6" (193mm) 7.5" - 7.75"
139mm 8" (203mm) 7.9" - 8.2"
144mm 8.25" (209mm) 8.2" - 8.375"
149mm 8.5" (215mm) 8.3" - 8.6"
159mm 8.75" (221mm) 8.6" - 8.9"
169mm 9" (227mm) 9" - 9.5"
209mm 10" (254mm) 9.5" - 10.5"

 

Truck Sizing Guide

size
Truck Size Chart

Trucks

Size Independent Tensor Thunder Venture
129mm 129 5.0 145 5.0
139mm 139 5.25 147 5.2
144mm 144 5.5 148 5.6
149mm 149 5.75 149 5.8
159mm 159 6 151
169mm 169
209mm 215

Deck Size Compatibility

Size (Hanger Width) Axle Width Deck Size
129mm 7.6" (193mm) 7.5" - 7.75"
139mm 8" (203mm) 7.9" - 8.2"
144mm 8.25" (209mm) 8.2" - 8.375"
149mm 8.5" (215mm) 8.3" - 8.6"
159mm 8.75" (221mm) 8.6" - 8.9"
169mm 9" (227mm) 9" - 9.5"
209mm 10" (254mm) 9.5" - 10.5"

 

Truck Sizing Guide


size
Wheels Size Chart
size
Truck Size Chart

Trucks

Size Independent Tensor Thunder Venture
129mm 129 5.0 145 5.0
139mm 139 5.25 147 5.2
144mm 144 5.5 148 5.6
149mm 149 5.75 149 5.8
159mm 159 6 151
169mm 169
209mm 215

Deck Size Compatibility

Size (Hanger Width) Axle Width Deck Size
129mm 7.6" (193mm) 7.5" - 7.75"
139mm 8" (203mm) 7.9" - 8.2"
144mm 8.25" (209mm) 8.2" - 8.375"
149mm 8.5" (215mm) 8.3" - 8.6"
159mm 8.75" (221mm) 8.6" - 8.9"
169mm 9" (227mm) 9" - 9.5"
209mm 10" (254mm) 9.5" - 10.5"

 

Truck Sizing Guide


size

Truck Size Chart

Trucks

Size Independent Tensor Thunder Venture
129mm 129 5.0 145 5.0
139mm 139 5.25 147 5.2
144mm 144 5.5 148 5.6
149mm 149 5.75 149 5.8
159mm 159 6 151
169mm 169
209mm 215

Deck Size Compatibility

Size (Hanger Width) Axle Width Deck Size
129mm 7.6" (193mm) 7.5" - 7.75"
139mm 8" (203mm) 7.9" - 8.2"
144mm 8.25" (209mm) 8.2" - 8.375"
149mm 8.5" (215mm) 8.3" - 8.6"
159mm 8.75" (221mm) 8.6" - 8.9"
169mm 9" (227mm) 9" - 9.5"
209mm 10" (254mm) 9.5" - 10.5"

 

Truck Sizing Guide

Wheels Size Chart
Truck Size Chart

Trucks

Size Independent Tensor Thunder Venture
129mm 129 5.0 145 5.0
139mm 139 5.25 147 5.2
144mm 144 5.5 148 5.6
149mm 149 5.75 149 5.8
159mm 159 6 151
169mm 169
209mm 215

Deck Size Compatibility

Size (Hanger Width) Axle Width Deck Size
129mm 7.6" (193mm) 7.5" - 7.75"
139mm 8" (203mm) 7.9" - 8.2"
144mm 8.25" (209mm) 8.2" - 8.375"
149mm 8.5" (215mm) 8.3" - 8.6"
159mm 8.75" (221mm) 8.6" - 8.9"
169mm 9" (227mm) 9" - 9.5"
209mm 10" (254mm) 9.5" - 10.5"

 

Truck Sizing Guide



Wheels Size Chart
Wheels Size Chart

Wheels Size Chart
size
size
Truck Size Chart

Trucks

Size Independent Tensor Thunder Venture
129mm 129 5.0 145 5.0
139mm 139 5.25 147 5.2
144mm 144 5.5 148 5.6
149mm 149 5.75 149 5.8
159mm 159 6 151
169mm 169
209mm 215

Deck Size Compatibility

Size (Hanger Width) Axle Width Deck Size
129mm 7.6" (193mm) 7.5" - 7.75"
139mm 8" (203mm) 7.9" - 8.2"
144mm 8.25" (209mm) 8.2" - 8.375"
149mm 8.5" (215mm) 8.3" - 8.6"
159mm 8.75" (221mm) 8.6" - 8.9"
169mm 9" (227mm) 9" - 9.5"
209mm 10" (254mm) 9.5" - 10.5"

 

Truck Sizing Guide


Truck Size Chart

Trucks

Size Independent Tensor Thunder Venture
129mm 129 5.0 145 5.0
139mm 139 5.25 147 5.2
144mm 144 5.5 148 5.6
149mm 149 5.75 149 5.8
159mm 159 6 151
169mm 169
209mm 215

Deck Size Compatibility

Size (Hanger Width) Axle Width Deck Size
129mm 7.6" (193mm) 7.5" - 7.75"
139mm 8" (203mm) 7.9" - 8.2"
144mm 8.25" (209mm) 8.2" - 8.375"
149mm 8.5" (215mm) 8.3" - 8.6"
159mm 8.75" (221mm) 8.6" - 8.9"
169mm 9" (227mm) 9" - 9.5"
209mm 10" (254mm) 9.5" - 10.5"

 

Truck Sizing Guide

size
Truck Size Chart

Trucks

Size Independent Tensor Thunder Venture
129mm 129 5.0 145 5.0
139mm 139 5.25 147 5.2
144mm 144 5.5 148 5.6
149mm 149 5.75 149 5.8
159mm 159 6 151
169mm 169
209mm 215

Deck Size Compatibility

Size (Hanger Width) Axle Width Deck Size
129mm 7.6" (193mm) 7.5" - 7.75"
139mm 8" (203mm) 7.9" - 8.2"
144mm 8.25" (209mm) 8.2" - 8.375"
149mm 8.5" (215mm) 8.3" - 8.6"
159mm 8.75" (221mm) 8.6" - 8.9"
169mm 9" (227mm) 9" - 9.5"
209mm 10" (254mm) 9.5" - 10.5"

 

Truck Sizing Guide


Parts

We have all the skateboard parts and hardware you need. Bearings, Bushings, Pivot Cups, and of course the best brands of Trucks Wheels and Hardware.
Read more +
American Express Apple Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa